Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$59,214.00 -7.45592
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,309.65 -4.53727
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$559.48 -4.06693
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$127.06 -2.68397
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.4676200 -2.73946
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000165 -6.47916
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000108 -2.98387
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000204 1.5069
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$59,214.00 -7.45592
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,309.65 -4.53727
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$559.48 -4.06693
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$127.06 -2.68397
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.4676200 -2.73946
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000165 -6.47916
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000108 -2.98387
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000204 1.5069
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$59,214.00 -7.45592
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,309.65 -4.53727
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$559.48 -4.06693
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$127.06 -2.68397
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.4676200 -2.73946
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000165 -6.47916
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000108 -2.98387
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000204 1.5069
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$59,214.00 -7.45592
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,309.65 -4.53727
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$559.48 -4.06693
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$127.06 -2.68397
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.4676200 -2.73946
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000165 -6.47916
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000108 -2.98387
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000204 1.5069
Bonk price
SirWin
SirWin
SirWin

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $59,156.00 -7.55% -11.2% $1,166,563,971,500 $39,183,578,087
2 Ethereum ETH $3,305.20 -4.67% -6.7% $404,446,823,846 $23,103,412,085
3 Tether USDT $0.9981440 -0.11% -0.06% $112,741,615,280 $55,530,997,131
4 BNB BNB $558.91 -4.16% -7.96% $86,014,975,851 $1,073,673,193
5 Solana SOL $126.96 -2.76% -11.87% $58,719,142,832 $3,572,222,189
6 USDC USDC $0.9993200 -0.01% 0.17% $32,561,102,247 $8,929,486,766
7 Lido Staked Ether STETH $3,303.84 -4.77% -6.5% $31,840,461,404 $76,846,027
8 XRP XRP $0.4671820 -2.83% -9.7% $25,986,475,971 $1,164,914,080
9 Toncoin TON $7.33 -4.42% -5.42% $18,039,312,210 $522,451,916
10 Dogecoin DOGE $0.1158890 -5.71% -12.43% $16,794,437,298 $1,046,932,984
11 Cardano ADA $0.3691120 -3.82% -10.28% $13,097,916,084 $378,227,645
12 TRON TRX $0.1192020 -0.08% 1.99% $10,392,503,232 $403,809,108
13 Shiba Inu SHIB $0.0000166 -6.34% -15.57% $9,740,197,733 $381,486,666
14 Avalanche AVAX $23.86 -4.25% -17.35% $9,415,339,719 $507,196,608
15 Wrapped Bitcoin WBTC $59,462.00 -7.06% -10.59% $9,074,842,169 $514,482,014
16 Chainlink LINK $13.17 -1.25% -10.25% $8,034,008,018 $512,914,706
17 Polkadot DOT $5.60 -0.99% -9.84% $7,755,354,035 $246,565,177
18 Bitcoin Cash BCH $348.08 -9.3% -18.02% $6,882,373,066 $304,317,906
19 Uniswap UNI $8.84 -10.89% -18.55% $6,680,202,097 $263,987,086
20 NEAR Protocol NEAR $5.19 0.36% -1.31% $5,680,730,736 $600,129,278
21 LEO Token LEO $5.76 7.01% 1.25% $5,331,914,438 $3,476,908
22 Wrapped eETH WEETH $3,433.34 -4.84% -6.82% $5,275,852,178 $52,564,957
23 Dai DAI $0.9979220 -0.11% -0.11% $5,175,666,715 $451,886,082
24 Polygon MATIC $0.5499710 -2.57% -7.45% $5,116,851,924 $335,724,324
25 Litecoin LTC $68.20 -8.13% -11.49% $5,108,714,388 $560,633,315
26 Pepe PEPE $0.0000108 -3.14% -6.92% $4,503,315,216 $828,280,435
27 Internet Computer ICP $7.73 -2.36% -14.48% $3,605,329,726 $86,513,702
29 Fetch.ai FET $1.43 0.23% 5.27% $3,596,033,545 $236,262,092
28 Kaspa KAS $0.1498230 -4% -4.82% $3,595,066,135 $58,178,483
30 Ethena USDe USDE $0.9998370 0.04% -0.05% $3,566,979,315 $74,757,077
31 Ethereum Classic ETC $22.62 -1.13% -7.2% $3,346,933,066 $164,287,052
32 Renzo Restaked ETH EZETH $3,339.43 -4.57% -5.87% $3,313,927,967 $119,046,920
33 Aptos APT $6.73 -0.32% -11.44% $3,040,579,531 $224,160,888
34 Monero XMR $157.30 -3.54% -10.92% $2,899,295,582 $62,864,478
35 Render RNDR $7.25 2.89% -9.58% $2,821,069,093 $208,481,371
36 Hedera HBAR $0.0740130 -3.97% -10.28% $2,653,437,950 $62,591,029
37 Cosmos Hub ATOM $6.67 -0.41% -6.25% $2,611,365,745 $239,173,732
39 Arbitrum ARB $0.7881110 -0.36% -10.46% $2,551,736,404 $302,974,852
38 Stellar XLM $0.0873320 -3.01% -11.16% $2,548,640,466 $84,666,367
41 Mantle MNT $0.7407420 -6.71% -13.74% $2,422,855,554 $231,617,566
40 OKB OKB $40.27 -2.88% -10.94% $2,415,465,513 $7,609,786
42 Filecoin FIL $4.26 -1.68% -15.3% $2,412,832,543 $220,006,381
43 Cronos CRO $0.0865230 -5.87% -9.34% $2,324,891,460 $13,892,678
44 Stacks STX $1.53 -5.1% -14.38% $2,254,216,635 $93,513,217
45 First Digital USD FDUSD $1.01 0.8% 1.2% $2,218,612,501 $6,066,299,602
46 Immutable IMX $1.46 -1.74% -10.4% $2,205,692,648 $65,110,179
47 Injective INJ $21.56 5.98% -2.08% $2,099,912,982 $182,324,433
48 Lido DAO LDO $2.33 11.71% 10.67% $2,078,035,595 $229,291,625
49 Sui SUI $0.8424890 -5.55% -7.89% $2,043,999,599 $191,113,844
50 Maker MKR $2,154.67 -7.08% -7.38% $2,005,634,507 $109,092,040
51 The Graph GRT $0.2077600 0.14% -6.11% $1,983,028,022 $93,106,967
52 VeChain VET $0.0244266 -3.06% -12.74% $1,981,717,789 $48,666,767
53 Optimism OP $1.70 -2.32% -14.05% $1,910,830,491 $225,940,668
54 Bittensor TAO $273.66 -0.96% -9.27% $1,906,646,507 $52,287,195
55 Rocket Pool ETH RETH $3,669.98 -4.77% -7.03% $1,848,978,991 $18,824,408
56 Arweave AR $26.49 -1.77% -2.06% $1,739,564,504 $121,883,675
58 Fantom FTM $0.5946140 5.35% -0.87% $1,668,508,282 $417,069,801
57 Ondo ONDO $1.15 3.51% 3.31% $1,667,092,021 $240,809,212
59 dogwifhat WIF $1.66 1.78% -30.75% $1,659,892,180 $799,967,155
60 Mantle Staked Ether METH $3,427.11 -4.76% -6.34% $1,559,517,916 $5,464,701
61 FLOKI FLOKI $0.0001597 -1.97% -13.82% $1,553,907,642 $328,375,874
62 Bitget Token BGB $1.07 -5.4% -5.91% $1,502,169,576 $68,298,499
63 Theta Network THETA $1.46 -3.24% -6.49% $1,465,715,234 $24,596,646
64 Notcoin NOT $0.0134105 -8.28% -23.47% $1,384,663,010 $502,056,868
65 JasmyCoin JASMY $0.0282776 -5.88% -25.18% $1,371,051,635 $157,628,333
66 Bonk BONK $0.0000203 1.1% -13.88% $1,358,979,999 $309,676,385
67 WhiteBIT Coin WBT $9.21 -2.61% -3.56% $1,327,363,726 $6,907,295
69 Brett BRETT $0.1317760 -7.8% -7.71% $1,314,261,646 $56,344,992
68 THORChain RUNE $3.90 -5.83% -11.91% $1,313,678,573 $255,933,320
70 Aave AAVE $86.70 6.92% 0.93% $1,290,419,258 $169,490,902
71 Celestia TIA $6.39 4.27% -15.48% $1,232,017,099 $93,239,460
72 Core CORE $1.32 -2.66% -17.07% $1,184,512,051 $100,285,503
73 EOS EOS $0.5553580 -1.69% -11.6% $1,146,309,283 $155,240,623
74 Pyth Network PYTH $0.3116650 0.76% -8.81% $1,135,780,510 $104,898,125
75 Algorand ALGO $0.1310670 -1.43% -11.48% $1,074,024,224 $53,990,542
77 Sei SEI $0.3490940 0.09% -10.53% $1,068,377,972 $67,981,202
76 Quant QNT $73.35 -1.46% -9.48% $1,068,051,396 $18,459,758
78 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,338.57 -4.69% -6.62% $997,833,485 $13,728,198
79 Jupiter JUP $0.7315360 -1.83% -16.49% $992,364,378 $119,086,361
80 GALA GALA $0.0270048 -1.08% -11.13% $977,361,809 $110,661,569
81 Gate GT $7.44 -3.62% -11.17% $969,934,602 $7,630,938
82 Flare FLR $0.0223718 -5.83% -15.53% $969,477,358 $11,214,768
83 Ethena ENA $0.5483520 -4.11% -21.78% $943,166,011 $156,562,175
84 Flow FLOW $0.6082180 -1.86% -10.18% $925,796,221 $33,045,126
85 Starknet STRK $0.6972340 -0.85% -15.97% $906,621,929 $95,080,538
86 Zebec Protocol ZBC $0.0177085 -3.91% -1.47% $901,073,944 $2,797
87 KuCoin KCS $9.35 -4.5% -8.06% $891,495,301 $122,500
88 Pendle PENDLE $5.70 -2.7% 4.71% $883,017,916 $171,870,358
89 Axie Infinity AXS $5.84 -1.36% -7.85% $860,979,727 $54,321,159
90 Bitcoin SV BSV $42.78 -6.6% -12.22% $844,393,695 $23,825,285
91 Tokenize Xchange TKX $10.22 -2.71% -7.03% $817,683,422 $12,634,484
92 BitTorrent BTT $0.0000008 -4.79% -8.45% $810,893,263 $31,647,783
93 dYdX DYDX $1.35 -3.23% -6.63% $802,347,706 $33,222,984
94 SingularityNET AGIX $0.5992840 0.39% 6.18% $774,903,466 $130,893,820
95 Beam BEAM $0.0155709 -5.08% -19.01% $769,940,641 $34,992,948
96 NEO NEO $10.80 -2.2% -9.92% $764,191,969 $30,224,451
97 MultiversX EGLD $27.99 -0.79% -11.65% $761,108,130 $30,986,439
99 Gnosis GNO $286.57 -9.93% -11.08% $741,922,044 $5,403,123
98 Tezos XTZ $0.7505670 -3.02% -2.66% $741,822,486 $47,070,114
101 USDD USDD $0.9939750 -0.18% -0.2% $728,286,484 $7,255,114
100 The Sandbox SAND $0.3179180 -1.52% -9.22% $726,923,715 $90,481,236
102 ORDI ORDI $34.20 -14.26% -19.92% $723,374,846 $287,977,173
104 Ronin RON $2.17 -3.42% -12.58% $722,319,118 $27,229,519
103 ether.fi Staked ETH EETH $3,307.59 -4.74% -7.13% $716,404,473 $210,527
107 Ethereum Name Service ENS $22.61 -3.58% -2.74% $715,164,661 $186,927,949
105 LayerZero ZRO $2.84 -0.1% 0% $714,580,379 $259,940,460
106 Marinade Staked SOL MSOL $153.03 -2.57% -11.99% $710,834,451 $9,402,003
108 Worldcoin WLD $2.79 -1.81% -11.74% $706,230,248 $258,498,353
109 Fasttoken FTN $2.21 -0.05% -0.04% $699,683,006 $10,530,861
110 Akash Network AKT $2.86 -1.76% -7.65% $685,580,442 $12,972,768
111 Chiliz CHZ $0.0741880 -2.36% -20.49% $659,678,180 $103,785,974
113 NEXO NEXO $1.15 -4.59% -12.23% $647,136,215 $6,882,178
112 Frax FRAX $0.9956760 -0.02% -0.01% $645,664,434 $23,527,390
114 Frax Ether FRXETH $3,300.58 -4.7% -6.17% $642,875,963 $2,295,559
115 Synthetix Network SNX $1.94 -2.67% -4.76% $639,715,254 $37,138,153
116 DeXe DEXE $10.83 -1.27% -7.88% $619,468,609 $5,429,269
117 Conflux CFX $0.1480640 0.79% -18.95% $614,389,629 $60,510,102
118 Wormhole W $0.3402980 1.65% -18.01% $614,226,977 $80,596,164
119 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,547.91 -4.81% -6.79% $610,638,013 $4,917,725
121 Decentraland MANA $0.3230770 -0.42% -10.51% $603,476,173 $66,526,587
120 eCash XEC $0.0000305 -3.85% -9.73% $602,952,244 $8,267,325
122 ZKsync ZK $0.1634730 -4.54% -23.85% $600,507,050 $304,427,516
123 Lido Staked SOL STSOL $151.62 -2.69% -11.6% $591,436,542 $288,530
124 Oasis Network ROSE $0.0875580 -2.57% -17.4% $590,260,712 $23,682,850
125 BOOK OF MEME BOME $0.0083982 -1.47% -10.97% $582,432,270 $149,386,928
126 Mina Protocol MINA $0.5163940 -2.04% -15.78% $580,748,907 $40,290,870
127 ApeCoin APE $0.9197640 1.14% -11.58% $577,696,905 $83,332,921
128 Swell Ethereum SWETH $3,500.77 -4.55% -6.65% $576,220,539 $1,902,978
129 Tether Gold XAUT $2,333.69 0.47% 0.76% $575,723,997 $10,962,645
130 Safe SAFE $1.32 -7.23% -8.65% $565,090,174 $18,592,646
132 MANTRA OM $0.6775170 1.9% -6.17% $560,044,065 $16,865,206
131 IOTA IOTA $0.1686950 -3.4% -5.56% $559,131,530 $25,347,264
133 Klaytn KLAY $0.1501200 -3.81% -11.16% $555,832,947 $13,166,369
134 PancakeSwap CAKE $2.08 -6.16% -15.75% $552,247,565 $51,378,628
135 Helium HNT $3.21 -4.8% 0.6% $534,427,357 $2,984,658
136 Livepeer LPT $15.87 -5.46% -22.76% $524,680,374 $44,346,849
137 Staked Frax Ether SFRXETH $3,600.65 -4.68% -6.69% $518,521,889 $1,045,034
138 DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) DOG $0.0050681 -7.01% -27.01% $509,004,822 $28,658,679
139 TrueUSD TUSD $0.9994450 0.24% 0.5% $495,598,888 $41,360,724
140 1inch 1INCH $0.3836300 -2.32% -2.26% $480,876,799 $35,855,760
141 Kava KAVA $0.4412590 -2.88% -14.85% $478,963,771 $8,439,912
142 XDC Network XDC $0.0315703 -2.36% -7.04% $470,752,401 $6,071,529
144 Nervos Network CKB $0.0103507 -2.49% -14.29% $461,755,873 $26,518,533
146 Rocket Pool RPL $22.29 -5.39% -16.76% $456,271,321 $9,165,680
145 Theta Fuel TFUEL $0.0691240 -8.5% -9.09% $455,851,203 $4,533,586
143 AIOZ Network AIOZ $0.4152260 -10.17% -25.83% $455,151,882 $5,720,823
147 Terra Luna Classic LUNC $0.0000814 7.67% -15.8% $448,453,543 $92,959,108
148 Bitcoin Gold BTG $25.13 -10.08% -3.65% $440,306,352 $11,831,287
149 Mog Coin MOG $0.0000012 20.03% 45.28% $437,953,215 $54,015,126
150 APENFT NFT $0.0000004 -0.57% 1.72% $436,894,530 $26,730,412
151 ConstitutionDAO PEOPLE $0.0855920 1.32% -5.12% $434,295,362 $235,488,089
152 PAX Gold PAXG $2,309.41 -0.1% 0.07% $429,195,830 $9,158,408
153 Stader ETHx ETHX $3,398.92 -4.67% -6.97% $428,607,870 $1,401,523
155 Aevo AEVO $0.4971700 5.77% -13.82% $419,543,184 $105,806,328
154 Curve DAO CRV $0.3324610 2.06% 1.44% $418,234,410 $199,342,107
156 Arkham ARKM $1.80 0.91% 2.89% $418,064,231 $86,136,136
158 Illuvium ILV $61.77 -5.56% -18.93% $408,935,903 $10,588,624
157 Trust Wallet TWT $0.9770670 -1.08% -9.78% $407,949,744 $17,618,099
159 Blur BLUR $0.2396850 -0.7% -16.54% $406,342,534 $39,420,494
160 USDB USDB $0.9991130 -0.25% 0.52% $403,974,957 $115,949,809
161 PayPal USD PYUSD $0.9976520 0% 0.12% $403,400,816 $9,153,171
163 Memecoin MEME $0.0190874 1.22% -6.11% $392,824,716 $42,975,768
162 Ocean Protocol OCEAN $0.6010430 0.61% 4.49% $391,666,558 $66,987,277
164 Axelar AXL $0.5559180 -3.89% -21.92% $388,903,478 $21,500,368
165 WOO WOO $0.2012730 -3.56% -13.22% $384,860,372 $17,182,429
166 Echelon Prime PRIME $9.12 -12.1% -5.42% $374,331,238 $9,842,131
167 CorgiAI CORGIAI $0.0010802 -7.43% -13.41% $371,319,645 $266,075
169 Astar ASTR $0.0649380 -3.87% -11.82% $371,175,619 $30,383,378
171 MX MX $3.75 -0.44% -0.72% $369,137,952 $46,768,970
172 Ether.fi ETHFI $3.18 -1.74% -10.86% $368,714,383 $156,814,568
168 Raydium RAY $1.40 -4.75% -14.31% $368,634,485 $13,653,869
170 IoTeX IOTX $0.0389956 -4.11% -24.91% $368,486,400 $28,388,070
175 Turbo TURBO $0.0052143 -9.48% 24.16% $361,652,913 $108,679,155
173 WEMIX WEMIX $0.9893860 -2.58% 0.64% $361,029,611 $2,208,207
174 dYdX ETHDYDX $1.35 -3.14% -6.93% $360,745,972 $31,064,722
176 Aerodrome Finance AERO $0.6962870 -7.46% -16.41% $360,208,693 $135,319,781
177 cETH CETH $66.46 -5.97% -8.13% $354,639,300 $381
178 Osmosis OSMO $0.5290520 -1.34% -8.88% $353,414,542 $13,116,871
179 Golem GLM $0.3460410 -4.5% -10.07% $344,953,244 $18,731,749
180 PepeCoin PEPECOIN $2.91 -8.19% -9.23% $341,888,172 $2,735,325
182 SATS (Ordinals) SATS $0.0000002 -9.97% -19.03% $341,000,768 $36,345,545
181 SafePal SFP $0.7368350 -0.41% -8.47% $340,832,521 $6,810,243
183 MAGA TRUMP $7.35 -0.13% -32.41% $339,964,259 $10,059,686
184 Kusama KSM $22.29 -4.84% -12.25% $337,915,630 $19,471,680
185 GMT GMT $0.1591690 -0.36% -10.86% $336,390,111 $35,803,454
186 Aragon ANT $8.34 -5.07% -6.48% $333,980,319 $6,036,113
187 Compound COMP $47.59 -1.1% -7.46% $327,154,671 $53,260,818
188 Manta Network MANTA $0.9809610 0.8% -18.21% $319,336,187 $44,366,160
189 cat in a dogs world MEW $0.0035272 -5.5% -29.78% $315,731,334 $56,097,747
190 Zilliqa ZIL $0.0167743 -1.79% -9.67% $313,117,149 $15,462,549
191 Polymesh POLYX $0.2942360 -9.6% -16.37% $312,732,084 $38,280,872
193 Popcat POPCAT $0.3104170 14.04% 4.14% $308,242,365 $26,765,969
192 Holo HOT $0.0017333 -3.44% -11.75% $308,230,931 $11,289,111
194 io.net IO $3.21 -6.13% -25.7% $307,212,825 $154,292,322
195 Celo CELO $0.5652620 -2.11% -9.99% $306,434,114 $22,792,472
196 Biconomy BICO $0.3675880 -0.21% -14.52% $297,561,424 $9,023,648
197 Ankr Network ANKR $0.0296823 0.13% -8.6% $296,408,082 $11,646,324
198 cWBTC CWBTC $1,188.05 -7.5% -11.4% $295,253,702 $0
201 MMX MMX $2.06 0.68% -1.6% $294,771,911 $341,200
199 0x Protocol ZRX $0.3469700 -1% -10.06% $294,246,033 $13,064,011
200 Zcash ZEC $19.45 -1.23% -10.56% $293,675,614 $48,839,556
202 Radix XRD $0.0277468 -8.46% -16.73% $290,999,794 $2,428,021
203 AltLayer ALT $0.1904880 4.62% -11% $290,391,651 $49,655,148
206 SuperVerse SUPER $0.6405630 -3.89% -14.84% $289,971,765 $15,435,320
205 Liquid Staked ETH LSETH $3,457.98 -5.39% -5.34% $288,702,399 $20,066
204 Enjin Coin ENJ $0.1954740 5.42% -6.55% $288,479,910 $38,060,189
207 Terra LUNA $0.4116850 1.44% -14.94% $283,099,555 $41,189,428
208 Nexus Mutual NXM $73.42 -5.75% -4.14% $278,882,506 $0
209 Jito JTO $2.25 -2.41% -17.71% $278,219,412 $70,098,721
211 Dymension DYM $1.54 -0.1% -19.12% $275,622,464 $20,381,047
210 Basic Attention BAT $0.1831810 -1.95% -9.09% $274,989,095 $52,853,150
212 Reserve Rights RSR $0.0053901 -0.75% -9.2% $273,191,012 $23,281,546
213 Dash DASH $22.84 -3.74% -9.32% $270,733,899 $42,852,545
214 JUST JST $0.0270326 -2.17% -3.22% $267,762,941 $28,898,897
217 Amp AMP $0.0047060 -6.66% -9.01% $264,212,423 $20,696,515
215 Ravencoin RVN $0.0187303 -3.68% -14.45% $263,270,416 $20,841,448
216 Tellor Tributes TRB $101.08 2.55% 1.08% $263,228,471 $125,810,331
220 Aethir ATH $0.0690150 -0.54% 2.5% $261,445,138 $52,832,755
218 SSV Network SSV $36.87 0.37% -7.6% $261,402,657 $38,312,082
221 OriginTrail TRAC $0.6436000 -2.25% -10.23% $261,383,270 $2,117,160
219 Metis METIS $45.82 -4.06% -20.62% $261,255,619 $19,409,273
222 GMX GMX $27.24 -1.38% -11.91% $260,412,197 $41,814,518
223 Frax Share FXS $3.21 -2.79% -18.06% $258,068,731 $16,623,725
224 SKALE SKL $0.0495185 -5.55% -17.78% $257,235,714 $26,855,396
225 Galxe GAL $2.22 1.71% -11.9% $256,747,805 $25,297,880
226 aelf ELF $0.3510220 -4.23% -1.41% $255,162,895 $18,537,605
228 Arcblock ABT $2.56 -7.62% -16.84% $254,151,597 $1,889,108
229 Coin98 C98 $0.1720240 -3.66% -13.84% $253,724,169 $9,245,714
227 Qtum QTUM $2.41 -5.19% -14.66% $253,403,566 $17,780,358
230 Casper Network CSPR $0.0208422 1.59% -8.79% $252,840,544 $7,755,742
231 Mask Network MASK $2.47 -0.1% -8.65% $247,900,594 $47,526,806
232 Chia XCH $23.31 -0.61% -9.7% $247,553,674 $20,623,895
234 Siacoin SC $0.0042956 -4.02% -9.39% $247,220,886 $3,192,482
233 EthereumPoW ETHW $2.27 -3.32% -19.12% $245,070,642 $5,856,977
236 Wrapped Beacon ETH WBETH $3,442.63 -4.75% -6.49% $242,202,702 $15,480,140
235 Convex Finance CVX $2.92 -9.41% -16.73% $240,934,539 $26,653,222
237 API3 API3 $2.08 -3.53% -16.94% $240,918,014 $15,541,445
238 Decred DCR $14.90 0% -7.65% $240,345,893 $2,250,398
239 Venom VENOM $0.1409790 -6.77% -17.71% $235,163,735 $2,280,232
240 ZetaChain ZETA $0.8272140 0.22% -14.84% $227,602,754 $23,707,111
241 Gas GAS $3.49 -2.94% -8.04% $225,758,434 $8,860,301
242 Mythos MYTH $0.3370670 -6.99% -17.33% $224,471,487 $177,420
243 Beldex BDX $0.0345607 -4.36% 1.27% $222,854,301 $1,095,089
244 Centrifuge CFG $0.4479140 -8.09% -8.45% $222,384,517 $728,218
246 Tribe TRIBE $0.4735740 -0.45% -2.49% $215,392,755 $48,971
245 Flux FLUX $0.6131020 2.43% -11.92% $214,896,469 $16,782,549
247 Threshold Network T $0.0219799 -3.54% -11.61% $212,989,354 $14,374,754
248 Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) BTC.B $59,053.00 -7.14% -11.38% $211,894,094 $11,752,211
249 Loopring LRC $0.1692940 -0.31% -6.97% $211,512,080 $17,565,153
250 Yield Guild Games YGG $0.5602970 -6.48% -24.46% $210,909,690 $70,036,002

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.